| Institution name: |
|---|
| Comments: |
|---|
Table of contents
| 01a Mon 22/09/25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||
| [ACTORS] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [ACTORS] | |
| [AHDB] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [AHDB] | |
| [Animal House] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [Animal House] | |
| [ASHPOLE Ian / DRAKE Gabby] | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | [ASHPOLE Ian / DRAKE Gabby] | |
| [HEATH Sarah] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [HEATH Sarah] | |
| [HSA] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [HSA] | |
| [Library Staff] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [Library Staff] | |
| [MEHERS Jessica] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [MEHERS Jessica] | |
| [NFU] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [NFU] | |
| [REPTILE Joe] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [REPTILE Joe] | |
| §REPLACEMENT (CMG) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | §REPLACEMENT (CMG) | |
| §REPLACEMENT COX Tom | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | §REPLACEMENT COX Tom | |
| §REPLACEMENT GIBSON Danielle | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | §REPLACEMENT GIBSON Danielle | |
| §REPLACEMENT THOMAS Lian | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | §REPLACEMENT THOMAS Lian | |
| $PATHOLOGISTS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | $PATHOLOGISTS | |
| $RESIDENT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | $RESIDENT | |
| ALDERSON Briony | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ALDERSON Briony | |
| ANDERSON James | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ANDERSON James | |
| ANTIC Dragan | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ANTIC Dragan | |
| ARCHER Debbie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ARCHER Debbie | |
| ARMSTRONG Hannah | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ARMSTRONG Hannah | |
| BALDWIN Chris | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BALDWIN Chris | |
| BARDELL David | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BARDELL David | |
| BARDEN Matthew | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BARDEN Matthew | |
| BARRETT-JOLLEY Richard | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Y1 NSF1 A01L Membranes 1 LT1 |
--- | BARRETT-JOLLEY Richard | |
| BARTON James | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Y3 MOD3 A01L SA Clinical exam LT1 |
BARTON James | |
| BATCHELOR Dan | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BATCHELOR Dan | |
| BAYLIS Matthew | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BAYLIS Matthew | |
| BENNELL Alison | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BENNELL Alison | |
| BERENBRINK Michael | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BERENBRINK Michael | |
| BLUNDELL Richard | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BLUNDELL Richard | |
| BOWEN-SMITH Jenny | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BOWEN-SMITH Jenny | |
| BRAID Helen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BRAID Helen | |
| BRO-JORGENSEN Jacob | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BRO-JORGENSEN Jacob | |
| BRUNIGES Natalie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BRUNIGES Natalie | |
| BUCKLEY Laura | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | BUCKLEY Laura | |
| BURROW Rachel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BURROW Rachel | |
| CARSLAKE Harry | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CARSLAKE Harry | |
| CHANTREY Julian | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CHANTREY Julian | |
| CHAPMAN Melanie | Y1 MIS1 Z01T Course overview LT1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CHAPMAN Melanie | |
| CLOUGH Helen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CLOUGH Helen | |
| COLLINS Marisol | --- | COLLINS Marisol, PENROSE Fay Y2 MIS2 Z01T Course overview LT1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | COLLINS Marisol | |
| CONNOLLY Niall | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CONNOLLY Niall | |
| CROSBY-DURRANI Hayley | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CROSBY-DURRANI Hayley | |
| CURNOW Ben | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CURNOW Ben | |
| CWIKLINSKI Krystyna | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CWIKLINSKI Krystyna | |
| DELANEY Jenny | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DELANEY Jenny | |
| DUKES-MCEWAN Jo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DUKES-MCEWAN Jo | |
| DUNCAN Jenny | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DUNCAN Jenny | |
| DURET Denis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DURET Denis | |
| DURRANI Zeeshan | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DURRANI Zeeshan | |
| EDWARDS Luke | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EDWARDS Luke | |
| ESPADALE Eva | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ESPADALE Eva | |
| EVANS Nicholas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EVANS Nicholas | |
| FERREIRA Helena | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | FERREIRA Helena | |
| FEVRE Eric | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | FEVRE Eric | |
| FISHBOURNE Emma | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | FISHBOURNE Emma | |
| FREEMAN Al | --- | --- | Y3 MIS3 Z01T Course overview LT1 |
--- | --- | --- | --- | --- | FREEMAN Al | |
| FURTADO Tamzin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | FURTADO Tamzin | |
| GANAPATHY Kanan | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | GANAPATHY Kanan | |
| GERMAN Alex | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | GERMAN Alex | |
| GILLEN Alexandra | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | GILLEN Alexandra | |
| GONCALVES Rita | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | GONCALVES Rita | |
| GRAHAM-BROWN John | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | GRAHAM-BROWN John | |
| GUILLEM James | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | GUILLEM James | |
| HAWKINS Kristen | Y3 CSI3 X01P Introduction / Induction🧹 LT3 |
MACDIARMID Rosie, HAWKINS Kristen Y1 C, Y1 D CSI1 X01P Introduction / Induction🧹 Induction |
--- | --- | --- | --- | --- | HAWKINS Kristen | ||
| HIGGINS Helen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Y2 AHW2 K08L Spermatogenesis & semen evaluation LT2 |
Y2 AHW2 K09L Dystocia LT2 |
HIGGINS Helen | |
| HODGKINSON Jane | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | HODGKINSON Jane | |
| HURST Jane | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | HURST Jane | |
| KEANE Matthew | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | KEANE Matthew | |
| KITCHING George | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | KITCHING George | |
| LALANDA-MADRUGA Filipe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LALANDA-MADRUGA Filipe | |
| LEEMING Gail | --- | --- | --- | --- | Y3 PTH3 A01L Introduction to systems pathology 1 LT1 |
Y3 PTH3 A02L Introduction to systems pathology 2 LT1 |
--- | --- | LEEMING Gail | |
| LUMB Kat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUMB Kat | |
| MACDIARMID Rosie | --- | MACDIARMID Rosie, HAWKINS Kristen Y1 C, Y1 D CSI1 X01P Introduction / Induction🧹 Induction |
Y2 CSI2 X01P Introduction / Induction LT1 |
--- | Y2 NSF2 A01L Small Furries 1 LT2 |
--- | --- | MACDIARMID Rosie | ||
| MADDOX Tom | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MADDOX Tom | |
| MALALANA Fernando | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MALALANA Fernando | |
| MARTINEZ Miguel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARTINEZ Miguel | |
| MILLINS Caroline | --- | --- | --- | TULLOCH John, MILLINS Caroline Y1 EPH1 S01L Introduction to veterinary epidemiology and public health course LT2 |
--- | --- | --- | --- | MILLINS Caroline | |
| MILNER Pete | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MILNER Pete | |
| MOLONEY Connor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MOLONEY Connor | |
| MORGAN Genever | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MORGAN Genever | |
| MORR Siobhan | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MORR Siobhan | |
| MUELLER Karin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MUELLER Karin | |
| MURPHY Alan | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MURPHY Alan | |
| MURRAY Patricia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MURRAY Patricia | |
| NAGUIB Mahmoud | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NAGUIB Mahmoud | |
| NEARY Gretchen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NEARY Gretchen | |
| NEARY Joe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NEARY Joe | |
| NEATH Prue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NEATH Prue | |
| NOBLE Karen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NOBLE Karen | |
| NOBLE P-J | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NOBLE P-J | |
| O'CONNELL Caroline | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | O'CONNELL Caroline | |
| O'CONNELL Erin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | O'CONNELL Erin | |
| OIKONOMIDIS Ioannis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | OIKONOMIDIS Ioannis | |
| OIKONOMOU George | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | OIKONOMOU George | |
| ORMANDY Emma | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ORMANDY Emma | |
| OULTRAM Jo | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | OULTRAM Jo | |
| PAPOULA-PEREIRA Rita | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PAPOULA-PEREIRA Rita | |
| PEFFERS Mandy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PEFFERS Mandy | |
| PENROSE Fay | --- | COLLINS Marisol, PENROSE Fay Y2 MIS2 Z01T Course overview LT1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | PENROSE Fay | |
| PETCHELL William | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PETCHELL William | |
| PETTITT Rob | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PETTITT Rob | |
| PINCHBECK Gina | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PINCHBECK Gina | |
| RADFORD Alan | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | RADFORD Alan | |
| REID Alison | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | REID Alison | |
| RESSEL Lorenzo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | RESSEL Lorenzo | |
| RICCI Emanuele | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | RICCI Emanuele | |
| ROBSON Katherine | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ROBSON Katherine | |
| ROCCHIGIANI Guido | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ROCCHIGIANI Guido | |
| MOR Siobhan | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MOR Siobhan | |
| SALMON Kieron | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SALMON Kieron | |
| SCHMIDT Vanessa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SCHMIDT Vanessa | |
| SENIOR Mark | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SENIOR Mark | |
| SMITH Rob | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | SMITH Rob | |
| STRINGER Andrew | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | STRINGER Andrew | |
| TALBOT Alison | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TALBOT Alison | |
| TERRON-CANEDO Nuria | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TERRON-CANEDO Nuria | |
| TIMOFTE Dorina | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TIMOFTE Dorina | |
| TULLOCH John | --- | --- | --- | TULLOCH John, MILLINS Caroline Y1 EPH1 S01L Introduction to veterinary epidemiology and public health course LT2 |
--- | --- | --- | -x- | TULLOCH John | |
| § REPLACEMENT URBANOWICZ Richard | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | § REPLACEMENT URBANOWICZ Richard | |
| VINEER Hannah | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINEER Hannah | |
| VOUGIOKALOS Zacharias | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VOUGIOKALOS Zacharias | |
| WARDEH Maya | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | WARDEH Maya | |
| WEDLEY Amy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | WEDLEY Amy | |
| WESTGARTH Carrie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | WESTGARTH Carrie | |
| WILKINSON David | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | WILKINSON David | |
| WILLIAMS Nicola | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | WILLIAMS Nicola | |
| WILSON Amie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | WILSON Amie | |
| WILSON Sarah | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | WILSON Sarah | |
| WOOLLEY Iona | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | WOOLLEY Iona | |
| ZENDRI Flavia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ZENDRI Flavia | |
| TURNBULL Kaitlin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TURNBULL Kaitlin | |
| HUMPHREYS Will | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | HUMPHREYS Will | |
| KELLY-HOPE Louise | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | KELLY-HOPE Louise | |
| 16/07/2025 13:32 | ||||||||||
| 01b Tue 23/09/25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||
| [ACTORS] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [ACTORS] | |
| [AHDB] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [AHDB] | |
| [Animal House] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [Animal House] | |
| [ASHPOLE Ian / DRAKE Gabby] | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | [ASHPOLE Ian / DRAKE Gabby] | |
| [HEATH Sarah] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [HEATH Sarah] | |
| [HSA] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [HSA] | |
| [Library Staff] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [Library Staff] | |
| [MEHERS Jessica] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [MEHERS Jessica] | |
| [NFU] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [NFU] | |
| [REPTILE Joe] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [REPTILE Joe] | |
| §REPLACEMENT (CMG) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | §REPLACEMENT (CMG) | |
| §REPLACEMENT COX Tom | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | §REPLACEMENT COX Tom | |
| §REPLACEMENT GIBSON Danielle | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | §REPLACEMENT GIBSON Danielle | |
| §REPLACEMENT THOMAS Lian | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | §REPLACEMENT THOMAS Lian | |
| $PATHOLOGISTS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | $PATHOLOGISTS | |
| $RESIDENT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | $RESIDENT | |
| ALDERSON Briony | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ALDERSON Briony | |
| ANDERSON James | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ANDERSON James | |
| ANTIC Dragan | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ANTIC Dragan | |
| ARCHER Debbie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ARCHER Debbie | |
| ARMSTRONG Hannah | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ARMSTRONG Hannah | |
| BALDWIN Chris | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BALDWIN Chris | |
| BARDELL David | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BARDELL David | |
| BARDEN Matthew | --- | --- | Y2 AHW2 K01L Introduction to genetics LT1 |
Y2 AHW2 K02L Qualitative genetics LT1 |
--- | --- | --- | --- | BARDEN Matthew | |
| BARRETT-JOLLEY Richard | Y1 NSF1 A02L Membranes 2 LT1 |
--- | --- | --- | --- | --- | Y1 NSF1 A19L Introduction to nervous system 1🧹 LT2 |
Y1 NSF1 A20L Introduction to nervous system 2 LT1 |
BARRETT-JOLLEY Richard | |
| BARTON James | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BARTON James | |
| BATCHELOR Dan | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BATCHELOR Dan | |
| BAYLIS Matthew | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BAYLIS Matthew | |
| BENNELL Alison | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BENNELL Alison | |
| BERENBRINK Michael | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BERENBRINK Michael | |
| BLUNDELL Richard | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BLUNDELL Richard | |
| BOWEN-SMITH Jenny | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BOWEN-SMITH Jenny | |
| BRAID Helen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BRAID Helen | |
| BRO-JORGENSEN Jacob | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BRO-JORGENSEN Jacob | |
| BRUNIGES Natalie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BRUNIGES Natalie | |
| BUCKLEY Laura | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BUCKLEY Laura | |
| BURROW Rachel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | BURROW Rachel | |
| CARSLAKE Harry | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CARSLAKE Harry | |
| CHANTREY Julian | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CHANTREY Julian | |
| CHAPMAN Melanie | --- | CHAPMAN Melanie, COLLINS Marisol Y1 E, Y1 F CSI1 X01P Introduction / Induction🧹 Induction |
--- | --- | --- | --- | --- | CHAPMAN Melanie | ||
| CLOUGH Helen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CLOUGH Helen | |
| COLLINS Marisol | --- | CHAPMAN Melanie, COLLINS Marisol Y1 E, Y1 F CSI1 X01P Introduction / Induction🧹 Induction |
--- | --- | --- | --- | --- | COLLINS Marisol | ||
| CONNOLLY Niall | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CONNOLLY Niall | |
| CROSBY-DURRANI Hayley | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CROSBY-DURRANI Hayley | |
| CURNOW Ben | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CURNOW Ben | |
| CWIKLINSKI Krystyna | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | CWIKLINSKI Krystyna | |
| DELANEY Jenny | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DELANEY Jenny | |
| DUKES-MCEWAN Jo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DUKES-MCEWAN Jo | |
| DUNCAN Jenny | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DUNCAN Jenny | |
| DURET Denis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DURET Denis | |
| DURRANI Zeeshan | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DURRANI Zeeshan | |
| EDWARDS Luke | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EDWARDS Luke | |
| ESPADALE Eva | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ESPADALE Eva | |
| EVANS Nicholas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | EVANS Nicholas | |
| FERREIRA Helena | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | FERREIRA Helena | |
| FEVRE Eric | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | FEVRE Eric | |
| FISHBOURNE Emma | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | FISHBOURNE Emma | |
| FREEMAN Al | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | FREEMAN Al | |
| FURTADO Tamzin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | FURTADO Tamzin | |
| GANAPATHY Kanan | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | GANAPATHY Kanan | |
| GERMAN Alex | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | GERMAN Alex | |
| GILLEN Alexandra | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | GILLEN Alexandra | |
| GONCALVES Rita | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | GONCALVES Rita | |
| GRAHAM-BROWN John | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | GRAHAM-BROWN John | |
| GUILLEM James | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | GUILLEM James | |
| HAWKINS Kristen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | HAWKINS Kristen | |
| HIGGINS Helen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | HIGGINS Helen | |
| HODGKINSON Jane | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | HODGKINSON Jane | |
| HURST Jane | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Y2 NSF2 A03L Small Furries 3 LT1 |
--- | HURST Jane | |
| KEANE Matthew | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | KEANE Matthew | |
| KITCHING George | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | KITCHING George | |
| LALANDA-MADRUGA Filipe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LALANDA-MADRUGA Filipe | |
| LEEMING Gail | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LEEMING Gail | |
| LUMB Kat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUMB Kat | |
| MACDIARMID Rosie | --- | Y2 NSF2 A02L Small Furries 2 LT1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | MACDIARMID Rosie | |
| MADDOX Tom | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MADDOX Tom | |
| MALALANA Fernando | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MALALANA Fernando | |
| MARTINEZ Miguel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARTINEZ Miguel | |
| MILLINS Caroline | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MILLINS Caroline | |
| MILNER Pete | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MILNER Pete | |
| MOLONEY Connor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MOLONEY Connor | |
| MORGAN Genever | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MORGAN Genever | |
| MORR Siobhan | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MORR Siobhan | |
| MUELLER Karin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MUELLER Karin | |
| MURPHY Alan | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MURPHY Alan | |
| MURRAY Patricia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MURRAY Patricia | |
| NAGUIB Mahmoud | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NAGUIB Mahmoud | |
| NEARY Gretchen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NEARY Gretchen | |
| NEARY Joe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NEARY Joe | |
| NEATH Prue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NEATH Prue | |
| NOBLE Karen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NOBLE Karen | |
| NOBLE P-J | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | NOBLE P-J | |
| O'CONNELL Caroline | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | O'CONNELL Caroline | |
| O'CONNELL Erin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | O'CONNELL Erin | |
| OIKONOMIDIS Ioannis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | OIKONOMIDIS Ioannis | |
| OIKONOMOU George | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | OIKONOMOU George | |
| ORMANDY Emma | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ORMANDY Emma | |
| OULTRAM Jo | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | OULTRAM Jo | |
| PAPOULA-PEREIRA Rita | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PAPOULA-PEREIRA Rita | |
| PEFFERS Mandy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PEFFERS Mandy | |
| PENROSE Fay | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PENROSE Fay | |
| PETCHELL William | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PETCHELL William | |
| PETTITT Rob | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PETTITT Rob | |
| PINCHBECK Gina | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PINCHBECK Gina | |
| RADFORD Alan | Y3 RES3 U01T Introduction to 3rd year projects🧹 Stream1 |
--- | --- | --- | --- | Y2 RES2 U01T Introduction to research skills LT1 |
--- | --- | RADFORD Alan | |
| REID Alison | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | REID Alison | |
| RESSEL Lorenzo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | RESSEL Lorenzo | |
| RICCI Emanuele | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | RICCI Emanuele | |
| ROBSON Katherine | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ROBSON Katherine | |
| ROCCHIGIANI Guido | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ROCCHIGIANI Guido | |
| MOR Siobhan | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MOR Siobhan | |
| SALMON Kieron | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SALMON Kieron | |
| SCHMIDT Vanessa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SCHMIDT Vanessa | |
| SENIOR Mark | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SENIOR Mark | |
| SMITH Rob | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | SMITH Rob | |
| STRINGER Andrew | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | STRINGER Andrew | |
| TALBOT Alison | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TALBOT Alison | |
| TERRON-CANEDO Nuria | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TERRON-CANEDO Nuria | |
| TIMOFTE Dorina | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TIMOFTE Dorina | |
| TULLOCH John | --- | --- | Y1 A EPH1 S02T Outbreak exercise SR_12 |
Y1 E EPH1 S02T Outbreak exercise🧹 SR_12 |
--- | -x- | TULLOCH John | |||
| § REPLACEMENT URBANOWICZ Richard | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | § REPLACEMENT URBANOWICZ Richard | |
| VINEER Hannah | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINEER Hannah | |
| VOUGIOKALOS Zacharias | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VOUGIOKALOS Zacharias | |
| WARDEH Maya | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | WARDEH Maya | |
| WEDLEY Amy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | WEDLEY Amy | |
| WESTGARTH Carrie | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | WESTGARTH Carrie | |
| WILKINSON David | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | WILKINSON David | |
